Пт, 13.03.2020 19:59:05
Сравнить с: Вс, 08.03.2020 22:13:42
Переключить вид:
Таблица группы
Основные данные
Таблица содержит 2 строк и 6 столбцов, из них показано 2 строк.
| Ключевое слово | Частотность | Я "!" | Яндекс | ||
|---|---|---|---|---|---|
 topsite  |   487    |   46    |     ✔ 1    |     ✔ 1    |   ✔ 1    | 
 программа topsite  |   15    |   6    |     ✔ 1    |     ✔ 1    |   ✔ 1    | 
Таблица содержит 240 строк и 6 столбцов, из них показано 50 строк.
| Ключевое слово | Частотность | Я "!" | Яндекс | ||
|---|---|---|---|---|---|
 topsite  |   487    |   46    |     ✔ 1    |     ✔ 1    |   ✔ 1    | 
 программа topsite  |   15    |   6    |     ✔ 1    |     ✔ 1    |   ✔ 1    | 
 программа для определения позиций сайта  |   22    |   11    |     ✔ 8 +5   |     ✔ 2    |   ✔ —    | 
 программа определения позиций  |   278    |   210    |     ✔ 8    |     ✔ 2    |   ✔ 11    | 
 определение позиций  |   12623    |   569    |     ✔ 30 -1   |     ✔ 9 +2   |   ✔ 22    | 
 сгруппировать фразы  |   66    |   10    |     ✔ 95 +1   |     ✔ 14 +2   |   ✔ —    | 
 программа для проверки позиций сайта в поисковиках  |   17    |   10    |     ✔ 6 +5   |     ✔ 14    |   ✔ —    | 
 программа для проверки частотности запросов  |   129    |   129    |     ✔ 35 -7   |     ✔ 16 -1   |   ✔ —    | 
 группировка запросов  |   2120    |   220    |     ✔ 28 -11   |     ✔ 18 -2   |   ✔ 6    | 
 массовая проверка частотности запросов вордстат  |   249    |   249    |     ✔ —    |     ✔ 22 +1   |   ✔ 32    | 
 проверить частотность  |   4166    |   85    |     ✔ —   |     ✔ 32 +2  |   ✔ —   | 
 массовая проверка частотности запросов  |   1159    |   473    |     ✔ —   |     ✔ 34 +1  |   ✔ 89   | 
 сбор позиций сайта  |   187    |   20    |     ✔ 24 -3  |     ✔ 34 -1  |   ✔ 65   | 
 группировка семантики  |   64    |   53    |     ✔ 65 +1  |     ✔ 35 -3  |   ✔ —   | 
 определение позиций онлайн  |   2861    |   2826    |     ✔ — -∞  |     ✔ 36 +5  |   ✔ 76   | 
 определение позиций сайта  |   515    |   163    |     ✔ 41 -7  |     ✔ 36 -4  |   ✔ —   | 
 массовая проверка частотности запросов онлайн  |   404    |   403    |     ✔ —   |     ✔ 37 +7  |   ✔ —   | 
 мониторинг позиций yandex  |   64    |   64    |     ✔ 92 -18  |     ✔ 37   |   ✔ 18   | 
 массовое определение частотности запросов  |   118    |   118    |     ✔ —   |     ✔ 39 -1  |   ✔ —   | 
 частотности яндекс вордстат  |   88    |   24    |     ✔ —   |     ✔ 40 +1  |   ✔ 14   | 
 яндекс кластеризация  |   189    |   104    |     ✔ 44 -4  |     ✔ 41 -5  |   ✔ 41   | 
 проверка частотности  |   4608    |   126    |     ✔ —   |     ✔ 42 +6  |   ✔ —   | 
 определение позиции в поисковых системах  |   205    |   155    |     ✔ —   |     ✔ 43 -2  |   ✔ —   | 
 точная частотность  |   514    |   32    |     ✔ —   |     ✔ 44 -3  |   ✔ —   | 
 проверить частотность слов  |   632    |   84    |     ✔ —   |     ✔ 45 +2  |   ✔ —   | 
 мониторинг позиций в гугл  |   237    |   234    |     ✔ — -∞  |     ✔ 45 -2  |   ✔ 99   | 
 проверка частотности у группы запросов  |   102    |   102    |     ✔ —   |     ✔ 49 -3  |   ✔ —   | 
 массовая проверка частотности  |   1264    |   102    |     ✔ 42 -9  |     ✔ 50 -4  |   ✔ 52   | 
 частотность яндекс  |   3688    |   29    |     ✔ —   |     ✔ 54 +6  |   ✔ 81   | 
 анализ позиций сайта  |   914    |   147    |     ✔ —   |     ✔ 54 -6  |   ✔ —   | 
 сервис определения позиций  |   323    |   284    |     ✔ —   |     ✔ 54 -9  |   ✔ 86   | 
 определение позиции сайта в поисковых системах  |   31    |   27    |     ✔ —   |     ✔ 55 -7  |   ✔ —   | 
 определение позиции сайта в поисковых системах  |   32    |   27    |     ✔ —   |     ✔ 55 -7  |   ✔ —   | 
 кластеризация слов  |   426    |   118    |     ✔ 46 -2  |     ✔ 56 -1  |   ✔ 42   | 
 кластеризация ключевиков  |   123    |   123    |     ✔ 55 -2  |     ✔ 57   |   ✔ 65   | 
 определение позиции сайта по ключевым словам  |   24    |   10    |     ✔ —   |     ✔ 58   |   ✔ 56   | 
 частотность wordstat  |   226    |   10    |     ✔ —   |     ✔ 58 -3  |   ✔ —   | 
 определение позиций сайта в поисковиках  |   68    |   41    |     ✔ —   |     ✔ 58 -3  |   ✔ —   | 
 частотность вордстат  |   487    |   10    |     ✔ —   |     ✔ 59 -2  |   ✔ 16   | 
 снять позиции сайта онлайн  |   38    |   36    |     ✔ —   |     ✔ 59 -4  |   ✔ —   | 
 базовая частотность  |   221    |   24    |     ✔ —   |     ✔ 61 -1  |   ✔ —   | 
 кластеризация запросов  |   2591    |   238    |     ✔ 48 -11  |     ✔ 61 -2  |   ✔ 41   | 
 кластеризация поисковых запросов  |   185    |   118    |     ✔ 64 -14  |     ✔ 62 -5  |   ✔ 51   | 
 определить позиции сайта  |   398    |   141    |     ✔ —   |     ✔ 62 -6  |   ✔ —   | 
 мониторинг позиций сайта в поисковиках  |   25    |   14    |     ✔ —   |     ✔ 65 -6  |   ✔ —   | 
 сервисы для проверки частотности  |   229    |   10    |     ✔ —   |     ✔ 65 -8  |   ✔ —   | 
 кластеризация ключевых слов  |   223    |   127    |     ✔ 61 -13  |     ✔ 66 -5  |   ✔ 83   | 
 кластеризация ключевых фраз  |   65    |   64    |     ✔ 76 -5  |     ✔ 67 -6  |   ✔ 20   | 
 определение позиций сайта в яндекс и google  |   22    |   20    |     ✔ —   |     ✔ 68 -5  |   ✔ —   | 
 определение позиций сайта в яндекс и google  |   22    |   20    |     ✔ —   |     ✔ 68 -6  |   ✔ —   | 
Последние проверки
Яндекс: таблица содержит 2 строк и 8 столбцов, из них показано 2 строк.
| Ключевое слово | Пт, 13.03.2020 19:59:05 | Вс, 08.03.2020 22:13:42 | Пн, 02.03.2020 20:57:51 | Вт, 18.02.2020 23:48:26 | Пт, 14.02.2020 01:05:17 | Ср, 12.02.2020 17:12:48 | Ср, 12.02.2020 17:09:35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 topsite  |     ✔ 1    |     ✔ 1   |     ✔ 1   |     ✔ 1   |     ✔ 1   |     ✔ 1   |     ✔ 1   | 
 программа topsite  |     ✔ 1    |     ✔ 1   |     ✔ 1   |     ✔ 1   |     ✔ 1   |     ✔ 1   |     ✔ 1   | 
Google: таблица содержит 2 строк и 8 столбцов, из них показано 2 строк.
| Ключевое слово | Пт, 13.03.2020 19:59:05 | Вс, 08.03.2020 22:13:42 | Пн, 02.03.2020 20:57:51 | Вт, 18.02.2020 23:48:26 | Пт, 14.02.2020 01:05:17 | Ср, 12.02.2020 17:12:48 | Ср, 12.02.2020 17:09:35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 topsite  |     ✔ 1    |     ✔ 1   |     ✔ 1   |     ✔ 1   |     ✔ 1   |     ✔ 1   |     ✔ 1   | 
 программа topsite  |     ✔ 1    |     ✔ 1   |     ✔ 1   |     ✔ 1   |     ✔ 1   |     ✔ 1   |     ✔ 1   | 
Mail: таблица содержит 2 строк и 8 столбцов, из них показано 2 строк.
| Ключевое слово | Пт, 13.03.2020 19:59:05 | Вс, 08.03.2020 22:13:42 | Пн, 02.03.2020 20:57:51 | Вт, 18.02.2020 23:48:26 | Пт, 14.02.2020 01:05:17 | Ср, 12.02.2020 17:12:48 | Ср, 12.02.2020 17:09:35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 topsite  |   ✔ 1    |   ✔ 1   |   ✔ 1   |   ✔ 1   |   ✔ 1   |   ✔ 1   |   ✔ 1   | 
 программа topsite  |   ✔ 1    |   ✔ 1   |   ✔ 1   |   ✔ 1   |   ✔ 1   |   ✔ 1   |   ✔ 1   | 
Яндекс: таблица содержит 240 строк и 8 столбцов, из них показано 50 строк.
| Ключевое слово | Пт, 13.03.2020 19:59:05 | Вс, 08.03.2020 22:13:42 | Пн, 02.03.2020 20:57:51 | Ср, 19.02.2020 19:04:56 | Вт, 18.02.2020 23:48:26 | Пт, 14.02.2020 01:05:17 | Ср, 12.02.2020 17:12:48 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 topsite  |     ✔ 1    |     ✔ 1   |     ✔ 1   |     ✔ 1   |     ✔ 1   |     ✔ 1   |     ✔ 1   | 
 программа topsite  |     ✔ 1    |     ✔ 1   |     ✔ 1   |     ✔ 1   |     ✔ 1   |     ✔ 1   |     ✔ 1   | 
 кластеризация запросов  |     ✔ 48 -11   |     ✔ 37 +22  |     ✔ 59 -12  |     ✔ 47 +16  |     ✔ 63 -17  |     ✔ 46 +8  |     ✔ 46 +8  | 
 кластеризация ядра  |     ✔ —    |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   | 
 кластеризация семантического ядра  |     ✔ —    |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ — -∞  |     ✔ 73 +∞  |     ✔ —   |     ✔ —   | 
 кластеризация запросов семантического ядра  |     ✔ 62 -6   |     ✔ 56 -3  |     ✔ 53 -1  |     ✔ 52 +27  |     ✔ 79 -31  |     ✔ 48 +7  |     ✔ 48 +7  | 
 яндекс кластеризация  |     ✔ 44 -4   |     ✔ 40 +5  |     ✔ 45 -11  |     ✔ 34 +14  |     ✔ 48 -17  |     ✔ 31 +7  |     ✔ 31 +7  | 
 кластеризация ключевых фраз  |     ✔ 76 -5   |     ✔ 71 +10  |     ✔ 81 -1  |     ✔ 80 -1  |     ✔ 79 -8  |     ✔ 71 +6  |     ✔ 71 +6  | 
 кластеризация поисковых запросов  |     ✔ 64 -14   |     ✔ 50 +17  |     ✔ 67 -13  |     ✔ 54 +21  |     ✔ 75 -8  |     ✔ 67 -5  |     ✔ 67 -5  | 
 кластеризация слов  |     ✔ 46 -2   |     ✔ 44 +10  |     ✔ 54   |     ✔ 54 +1  |     ✔ 55 -7  |     ✔ 48 +4  |     ✔ 48 +4  | 
 кластеризация сайта  |     ✔ 55 -6  |     ✔ 49 +10  |     ✔ 59 -11  |     ✔ 48 +11  |     ✔ 59 -16  |     ✔ 43 +6  |     ✔ 43 +6  | 
 кластеризация ключевых слов  |     ✔ 61 -13  |     ✔ 48 +17  |     ✔ 65 -15  |     ✔ 50 +10  |     ✔ 60 -9  |     ✔ 51 +8  |     ✔ 51 +8  | 
 кластеризация ключевиков  |     ✔ 55 -2  |     ✔ 53 +8  |     ✔ 61 +∞  |     ✔ — -∞  |     ✔ 64 -22  |     ✔ 42 +9  |     ✔ 42 +9  | 
 кластеризация seo  |     ✔ 81 +6  |     ✔ 87 +∞  |     ✔ —   |     ✔ — -∞  |     ✔ 100 +∞  |     ✔ —   |     ✔ —   | 
 кластеризация запросов бесплатно  |     ✔ 70 -10  |     ✔ 60 +11  |     ✔ 71 +1  |     ✔ 72 +9  |     ✔ 81 -15  |     ✔ 66 +3  |     ✔ 66 +3  | 
 кластеризация семантики  |     ✔ 77 +∞  |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ — -∞  |     ✔ 93 +∞  |     ✔ —   |     ✔ —   | 
 группировка запросов  |     ✔ 28 -11  |     ✔ 17 +16  |     ✔ 33 -6  |     ✔ 27 -9  |     ✔ 18 -7  |     ✔ 11 +4  |     ✔ 11 +4  | 
 группировка ключевых запросов  |     ✔ 35 +1  |     ✔ 36 +5  |     ✔ 41 -1  |     ✔ 40 +6  |     ✔ 46 -15  |     ✔ 31 +8  |     ✔ 31 +8  | 
 группировка запросов в семантическом ядре  |     ✔ 29   |     ✔ 29 +3  |     ✔ 32 -2  |     ✔ 30 +13  |     ✔ 43 -20  |     ✔ 23 +5  |     ✔ 23 +5  | 
 группировка семантического ядра  |     ✔ 38 -10  |     ✔ 28 +19  |     ✔ 47 -14  |     ✔ 33 +5  |     ✔ 38 -9  |     ✔ 29 +4  |     ✔ 29 +4  | 
 группировка семантики  |     ✔ 65 +1  |     ✔ 66 +∞  |     ✔ — -∞  |     ✔ 68 +7  |     ✔ 75 -11  |     ✔ 64 +1  |     ✔ 64 +1  | 
 группировка слов  |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   | 
 группировка ключевых слов  |     ✔ 42 +13  |     ✔ 55 -8  |     ✔ 47 +∞  |     ✔ — -∞  |     ✔ 54 -29  |     ✔ 25 +10  |     ✔ 25 +10  | 
 сгруппировать фразы  |     ✔ 95 +1  |     ✔ 96 +∞  |     ✔ —   |     ✔ — -∞  |     ✔ 43 +∞  |     ✔ —   |     ✔ —   | 
 сгруппировать ключевые слова  |     ✔ 57 +∞  |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ — -∞  |     ✔ 63 -11  |     ✔ 52 +∞  |     ✔ 52 +∞  | 
 определение позиций  |     ✔ 30 -1  |     ✔ 29 +12  |     ✔ 41 -2  |     ✔ 39 +4  |     ✔ 43 -17  |     ✔ 43 -17  |     ✔ 26 +4  | 
 определение позиций сайта  |     ✔ 41 -7  |     ✔ 34 +17  |     ✔ 51 -1  |     ✔ 50 +∞  |     ✔ — -∞  |     ✔ — -∞  |     ✔ 39 +8  | 
 определение позиций онлайн  |     ✔ — -∞  |     ✔ 49 +6  |     ✔ 55 +3  |     ✔ 58 +∞  |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   | 
 сервис определения позиций  |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   | 
 программа определения позиций  |     ✔ 8   |     ✔ 8 -1  |     ✔ 7 -1  |     ✔ 6 +3  |     ✔ 9 -6  |     ✔ 9 -6  |     ✔ 3 +4  | 
 определение позиций сайта в поисковиках  |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   | 
 определение позиции по запросу  |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   | 
 определение позиции в поисковых системах  |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   | 
 определить позиции сайта  |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   | 
 определить позиции сайта в поисковых системах  |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   | 
 определение позиции сайта в поисковых системах  |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   | 
 определение позиций сайта в яндекс и google  |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   | 
 определить позицию сайта в яндексе  |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   | 
 определение позиции сайта в google  |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   | 
 сервис определения позиций сайта  |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   | 
 определение позиции сайта в яндексе  |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   | 
 как определить позиции сайта в поисковиках  |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   | 
 программа для определения позиций сайта  |     ✔ 8 +5  |     ✔ 13 +1  |     ✔ 14 -8  |     ✔ 6 +7  |     ✔ 13 -8  |     ✔ 13 -8  |     ✔ 5 -1  | 
 определение позиции сайта по ключевым словам  |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   | 
 подбор слов  |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   | 
 подбор слов яндекс  |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   | 
 подбор ключевых слов  |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   | 
 яндекс подбор ключевых слов  |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   | 
 подбор слов яндекс статистика  |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   | 
 яндекс вордстат подбор ключевых слов  |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   | 
Google: таблица содержит 240 строк и 8 столбцов, из них показано 50 строк.
| Ключевое слово | Пт, 13.03.2020 19:59:05 | Вс, 08.03.2020 22:13:42 | Пн, 02.03.2020 20:57:51 | Ср, 19.02.2020 19:04:56 | Вт, 18.02.2020 23:48:26 | Пт, 14.02.2020 01:05:17 | Ср, 12.02.2020 17:12:48 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 topsite  |     ✔ 1    |     ✔ 1   |     ✔ 1   |     ✔ 1   |     ✔ 1   |     ✔ 1   |     ✔ 1   | 
 программа topsite  |     ✔ 1    |     ✔ 1   |     ✔ 1   |     ✔ 1   |     ✔ 1   |     ✔ 1   |     ✔ 1   | 
 программа для определения позиций сайта  |     ✔ 2    |     ✔ 2   |     ✔ 2 +1  |     ✔ 3   |     ✔ 3   |     ✔ 3   |     ✔ 3   | 
 программа определения позиций  |     ✔ 2    |     ✔ 2   |     ✔ 2 +2  |     ✔ 4   |     ✔ 4   |     ✔ 4   |     ✔ 4 -1  | 
 определение позиций  |     ✔ 9 +2   |     ✔ 11 +9  |     ✔ 20 -1  |     ✔ 19 +2  |     ✔ 21   |     ✔ 21   |     ✔ 21 -13  | 
 сгруппировать фразы  |     ✔ 14 +2   |     ✔ 16 -1  |     ✔ 15 +3  |     ✔ 18 -2  |     ✔ 16 -2  |     ✔ 14 +2  |     ✔ 14 +2  | 
 программа для проверки позиций сайта в поисковиках  |     ✔ 14    |     ✔ 14 +1  |     ✔ 15 +1  |     ✔ 16   |     ✔ 16 -2  |     ✔ 14 +3  |     ✔ 17   | 
 программа для проверки частотности запросов  |     ✔ 16 -1   |     ✔ 15   |     ✔ 15 +1  |     ✔ 16 +23  |     ✔ 39 -25  |     ✔ 14 +3  |     ✔ 17   | 
 группировка запросов  |     ✔ 18 -2   |     ✔ 16 -1  |     ✔ 15   |     ✔ 15 +2  |     ✔ 17   |     ✔    |     ✔    | 
 массовая проверка частотности запросов вордстат  |     ✔ 22 +1   |     ✔ 23   |     ✔ 23 -2  |     ✔ 21 -1  |     ✔ 20 +1  |     ✔ 21   |     ✔ 21 +2  | 
 проверить частотность  |     ✔ 32 +2  |     ✔ 34 -4  |     ✔ 30 -1  |     ✔ 29 +3  |     ✔ 32 +1  |     ✔ 33   |     ✔ 33 +5  | 
 массовая проверка частотности запросов  |     ✔ 34 +1  |     ✔ 35 +4  |     ✔ 39 -8  |     ✔ 31   |     ✔ 31 +5  |     ✔ 36 -1  |     ✔ 35 +6  | 
 сбор позиций сайта  |     ✔ 34 -1  |     ✔ 33 +2  |     ✔ 35 +2  |     ✔ 37   |     ✔ 37 -6  |     ✔ 31 +5  |     ✔ 36   | 
 группировка семантики  |     ✔ 35 -3  |     ✔ 32   |     ✔ 32 -3  |     ✔ 29 +10  |     ✔ 39 -7  |     ✔ 32 +4  |     ✔ 32 +4  | 
 определение позиций онлайн  |     ✔ 36 +5  |     ✔ 41 -3  |     ✔ 38   |     ✔ 38   |     ✔ 38   |     ✔ 38   |     ✔ 38 -8  | 
 определение позиций сайта  |     ✔ 36 -4  |     ✔ 32 -6  |     ✔ 26 +19  |     ✔ 45 -7  |     ✔ 38   |     ✔ 38   |     ✔ 38 -4  | 
 массовая проверка частотности запросов онлайн  |     ✔ 37 +7  |     ✔ 44 +∞  |     ✔ — -∞  |     ✔ 33 +1  |     ✔ 34 +1  |     ✔ 35 +9  |     ✔ 44 -2  | 
 мониторинг позиций yandex  |     ✔ 37   |     ✔ 37 -3  |     ✔ 34 +42  |     ✔ 76 -40  |     ✔ 36 +36  |     ✔ 36 +36  |     ✔ 72 -28  | 
 массовое определение частотности запросов  |     ✔ 39 -1  |     ✔ 38 +4  |     ✔ 42 -3  |     ✔ 39 -8  |     ✔ 31 -2  |     ✔ 29 +7  |     ✔ 36 -5  | 
 частотности яндекс вордстат  |     ✔ 40 +1  |     ✔ 41 +1  |     ✔ 42 -9  |     ✔ 33   |     ✔ 33 +6  |     ✔ 39 +2  |     ✔ 41 +7  | 
 яндекс кластеризация  |     ✔ 41 -5  |     ✔ 36 +6  |     ✔ 42 -2  |     ✔ 40 +2  |     ✔ 42 -4  |     ✔ 38 -2  |     ✔ 38 -2  | 
 проверка частотности  |     ✔ 42 +6  |     ✔ 48 +1  |     ✔ 49 -7  |     ✔ 42 -2  |     ✔ 40 +2  |     ✔ 42 +6  |     ✔ 48 +2  | 
 определение позиции в поисковых системах  |     ✔ 43 -2  |     ✔ 41 +5  |     ✔ 46 -5  |     ✔ 41 -10  |     ✔ 31 +14  |     ✔ 31 +14  |     ✔ 45 -13  | 
 точная частотность  |     ✔ 44 -3  |     ✔ 41 -2  |     ✔ 39 -4  |     ✔ 35 +1  |     ✔ 36 +4  |     ✔ 40 +3  |     ✔ 43 +6  | 
 проверить частотность слов  |     ✔ 45 +2  |     ✔ 47 +5  |     ✔ 52 -9  |     ✔ 43 +1  |     ✔ 44 +1  |     ✔ 45   |     ✔ 45 +12  | 
 мониторинг позиций в гугл  |     ✔ 45 -2  |     ✔ 43 +2  |     ✔ 45 -5  |     ✔ 40   |     ✔ 40 -1  |     ✔ 40 -1  |     ✔ 39 +11  | 
 проверка частотности у группы запросов  |     ✔ 49 -3  |     ✔ 46 +3  |     ✔ 49 -5  |     ✔ 44 -1  |     ✔ 43 -12  |     ✔ 31 +15  |     ✔ 46 -11  | 
 массовая проверка частотности  |     ✔ 50 -4  |     ✔ 46   |     ✔ 46   |     ✔ 46 +3  |     ✔ 49 -9  |     ✔ 40 +3  |     ✔ 43 -2  | 
 частотность яндекс  |     ✔ 54 +6  |     ✔ 60   |     ✔ 60 -9  |     ✔ 51 +1  |     ✔ 52 +5  |     ✔ 57   |     ✔ 57 +12  | 
 анализ позиций сайта  |     ✔ 54 -6  |     ✔ 48 -3  |     ✔ 45 -1  |     ✔ 44 +3  |     ✔ 47 +21  |     ✔ 68 +17  |     ✔ 85 -18  | 
 сервис определения позиций  |     ✔ 54 -9  |     ✔ 45 +2  |     ✔ 47 +13  |     ✔ 60 -13  |     ✔ 47 +17  |     ✔ 47 +17  |     ✔ 64 -17  | 
 определение позиции сайта в поисковых системах  |     ✔ 55 -7  |     ✔ 48 -1  |     ✔ 47 +5  |     ✔ 52 +1  |     ✔ 53 -4  |     ✔ 49 +10  |     ✔ 59 -6  | 
 определение позиции сайта в поисковых системах  |     ✔ 55 -7  |     ✔ 48 -1  |     ✔ 47 +6  |     ✔ 53 -4  |     ✔ 49 +10  |     ✔ 49 +10  |     ✔ 59 -6  | 
 кластеризация слов  |     ✔ 56 -1  |     ✔ 55 -5  |     ✔ 50 +2  |     ✔ 52 +10  |     ✔ 62 -10  |     ✔ 52 +20  |     ✔ 52 +20  | 
 кластеризация ключевиков  |     ✔ 57   |     ✔ 57 +3  |     ✔ 60 -10  |     ✔ 50 +20  |     ✔ 70 -17  |     ✔ 53 +26  |     ✔ 53 +26  | 
 определение позиции сайта по ключевым словам  |     ✔ 58   |     ✔ 58 -3  |     ✔ 55 +8  |     ✔ 63 -5  |     ✔ 58 +5  |     ✔ 58 +5  |     ✔ 63 -8  | 
 частотность wordstat  |     ✔ 58 -3  |     ✔ 55 +3  |     ✔ 58 -5  |     ✔ 53 +2  |     ✔ 55 +2  |     ✔ 57 -1  |     ✔ 56 +14  | 
 определение позиций сайта в поисковиках  |     ✔ 58 -3  |     ✔ 55 -7  |     ✔ 48 +10  |     ✔ 58   |     ✔ 58 +8  |     ✔ 58 +8  |     ✔ 66 -10  | 
 частотность вордстат  |     ✔ 59 -2  |     ✔ 57   |     ✔ 57 -3  |     ✔ 54   |     ✔ 54 +3  |     ✔ 57 +1  |     ✔ 58 +17  | 
 снять позиции сайта онлайн  |     ✔ 59 -4  |     ✔ 55 +2  |     ✔ 57 +4  |     ✔ 61 +2  |     ✔ 63 -10  |     ✔ 53 +7  |     ✔ 60 -4  | 
 базовая частотность  |     ✔ 61 -1  |     ✔ 60 -4  |     ✔ 56 -1  |     ✔ 55 +1  |     ✔ 56 +10  |     ✔ 66 -3  |     ✔ 63 +23  | 
 кластеризация запросов  |     ✔ 61 -2  |     ✔ 59 +4  |     ✔ 63 -13  |     ✔ 50 +16  |     ✔ 66 -10  |     ✔ 56 +2  |     ✔ 56 +2  | 
 кластеризация поисковых запросов  |     ✔ 62 -5  |     ✔ 57 +3  |     ✔ 60 -5  |     ✔ 55 +7  |     ✔ 62 -7  |     ✔ 55 +18  |     ✔ 55 +18  | 
 определить позиции сайта  |     ✔ 62 -6  |     ✔ 56   |     ✔ 56 +10  |     ✔ 66 -1  |     ✔ 65 +12  |     ✔ 65 +12  |     ✔ 77 -14  | 
 мониторинг позиций сайта в поисковиках  |     ✔ 65 -6  |     ✔ 59 +1  |     ✔ 60 +10  |     ✔ 70 -6  |     ✔ 64   |     ✔ 64 +13  |     ✔ 77 -18  | 
 сервисы для проверки частотности  |     ✔ 65 -8  |     ✔ 57 +10  |     ✔ 67 -7  |     ✔ 60   |     ✔ 60 -7  |     ✔ 53 +28  |     ✔ 81 -38  | 
 кластеризация ключевых слов  |     ✔ 66 -5  |     ✔ 61 +5  |     ✔ 66 -2  |     ✔ 64 +8  |     ✔ 72 -6  |     ✔ 66 +∞  |     ✔ 66 +∞  | 
 кластеризация ключевых фраз  |     ✔ 67 -6  |     ✔ 61   |     ✔ 61 -6  |     ✔ 55 +10  |     ✔ 65 -4  |     ✔ 61 +15  |     ✔ 61 +15  | 
 определение позиций сайта в яндекс и google  |     ✔ 68 -5  |     ✔ 63   |     ✔ 63 +3  |     ✔ 66 -3  |     ✔ 63 +9  |     ✔ 63 +9  |     ✔ 72 -9  | 
 определение позиций сайта в яндекс и google  |     ✔ 68 -6  |     ✔ 62 +1  |     ✔ 63 +3  |     ✔ 66   |     ✔ 66 -3  |     ✔ 63 +9  |     ✔ 72 -9  | 
Mail: таблица содержит 240 строк и 8 столбцов, из них показано 50 строк.
| Ключевое слово | Пт, 13.03.2020 19:59:05 | Вс, 08.03.2020 22:13:42 | Пн, 02.03.2020 20:57:51 | Ср, 19.02.2020 19:04:56 | Вт, 18.02.2020 23:48:26 | Пт, 14.02.2020 01:05:17 | Ср, 12.02.2020 17:12:48 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 topsite  |   ✔ 1    |   ✔ 1   |   ✔ 1   |   ✔ 1   |   ✔ 1   |   ✔ 1   |   ✔ 1   | 
 программа topsite  |   ✔ 1    |   ✔ 1   |   ✔ 1   |   ✔ 1   |   ✔ 1   |   ✔ 1   |   ✔ 1   | 
