Данные на дату:
Пт, 13.03.2020 19:59:05
Сравнить с: Вс, 08.03.2020 22:13:42
Пт, 13.03.2020 19:59:05
Сравнить с: Вс, 08.03.2020 22:13:42
Переключить вид:
Таблица группы
notes
Блок
Основные данные
Таблица содержит 23 строк и 6 столбцов, из них показано 23 строк.
| Ключевое слово | Частотность | Я "!" | Яндекс | ||
|---|---|---|---|---|---|
 сгруппировать фразы  |   66    |   10    |     ✔ 95 +1   |     ✔ 14 +2   |   ✔ —    | 
 группировка запросов  |   2120    |   220    |     ✔ 28 -11   |     ✔ 18 -2   |   ✔ 6    | 
 группировка семантики  |   64    |   53    |     ✔ 65 +1   |     ✔ 35 -3   |   ✔ —    | 
 яндекс кластеризация  |   189    |   104    |     ✔ 44 -4   |     ✔ 41 -5   |   ✔ 41    | 
 кластеризация слов  |   426    |   118    |     ✔ 46 -2   |     ✔ 56 -1   |   ✔ 42    | 
 кластеризация ключевиков  |   123    |   123    |     ✔ 55 -2   |     ✔ 57    |   ✔ 65    | 
 кластеризация запросов  |   2591    |   238    |     ✔ 48 -11   |     ✔ 61 -2   |   ✔ 41    | 
 кластеризация поисковых запросов  |   185    |   118    |     ✔ 64 -14   |     ✔ 62 -5   |   ✔ 51    | 
 кластеризация ключевых слов  |   223    |   127    |     ✔ 61 -13   |     ✔ 66 -5   |   ✔ 83    | 
 кластеризация ключевых фраз  |   65    |   64    |     ✔ 76 -5   |     ✔ 67 -6   |   ✔ 20    | 
 кластеризация сайта  |   116    |   30    |     ✔ 55 -6  |     ✔ 70 +19  |   ✔ 4   | 
 группировка ключевых запросов  |   67    |   61    |     ✔ 35 +1  |     ✔ 70 -5  |   ✔ 37   | 
 сгруппировать ключевые слова  |   26    |   13    |     ✔ 57 +∞  |     ✔ 76 -9  |   ✔ —   | 
 кластеризация запросов семантического ядра  |   328    |   117    |     ✔ 62 -6  |     ✔ 80 -9  |   ✔ —   | 
 кластеризация семантики  |   195    |   161    |     ✔ 77 +∞  |     ✔ 85 -7  |   ✔ —   | 
 группировка ключевых слов  |   367    |   98    |     ✔ 42 +13  |     ✔ 99 -5  |   ✔ 42   | 
 группировка слов  |   1194    |   10    |     ✔ —   |     ✔ — -∞  |   ✔ —   | 
 кластеризация ядра  |   1974    |   40    |     ✔ —   |     ✔ —   |   ✔ 94   | 
 кластеризация семантического ядра  |   1679    |   264    |     ✔ —   |     ✔ —   |   ✔ —   | 
 кластеризация seo  |   78    |   53    |     ✔ 81 +6  |     ✔ —   |   ✔ —   | 
 кластеризация запросов бесплатно  |   468    |   19    |     ✔ 70 -10  |     ✔ —   |   ✔ 70   | 
 группировка запросов в семантическом ядре  |   53    |   52    |     ✔ 29   |     ✔ —   |   ✔ 63   | 
 группировка семантического ядра  |   361    |   94    |     ✔ 38 -10  |     ✔ —   |   ✔ 86   | 
history
Блок
Последние проверки
Яндекс: таблица содержит 23 строк и 8 столбцов, из них показано 23 строк.
| Ключевое слово | Пт, 13.03.2020 19:59:05 | Вс, 08.03.2020 22:13:42 | Пн, 02.03.2020 20:57:51 | Вт, 18.02.2020 23:48:26 | Пт, 14.02.2020 01:05:17 | Сб, 08.02.2020 11:48:57 | Вт, 04.02.2020 11:16:46 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 кластеризация запросов  |     ✔ 48 -11   |     ✔ 37 +22  |     ✔ 59 -12  |     ✔ 47 +16  |     ✔ 63 -17  |     ✔ 46 +8  |     ✔ 54 +12  | 
 кластеризация ядра  |     ✔ —    |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   | 
 кластеризация семантического ядра  |     ✔ —    |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ — -∞  |     ✔ 73 +∞  |     ✔ —   |     ✔ — -∞  | 
 кластеризация запросов семантического ядра  |     ✔ 62 -6   |     ✔ 56 -3  |     ✔ 53 -1  |     ✔ 52 +27  |     ✔ 79 -31  |     ✔ 48 +7  |     ✔ 55 +8  | 
 яндекс кластеризация  |     ✔ 44 -4   |     ✔ 40 +5  |     ✔ 45 -11  |     ✔ 34 +14  |     ✔ 48 -17  |     ✔ 31 +7  |     ✔ 38 +7  | 
 кластеризация ключевых фраз  |     ✔ 76 -5   |     ✔ 71 +10  |     ✔ 81 -1  |     ✔ 80 -1  |     ✔ 79 -8  |     ✔ 71 +6  |     ✔ 77 -5  | 
 кластеризация поисковых запросов  |     ✔ 64 -14   |     ✔ 50 +17  |     ✔ 67 -13  |     ✔ 54 +21  |     ✔ 75 -8  |     ✔ 67 -5  |     ✔ 62 +9  | 
 кластеризация слов  |     ✔ 46 -2   |     ✔ 44 +10  |     ✔ 54   |     ✔ 54 +1  |     ✔ 55 -7  |     ✔ 48 +4  |     ✔ 52 +4  | 
 кластеризация сайта  |     ✔ 55 -6   |     ✔ 49 +10  |     ✔ 59 -11  |     ✔ 48 +11  |     ✔ 59 -16  |     ✔ 43 +6  |     ✔ 49 +4  | 
 кластеризация ключевых слов  |     ✔ 61 -13   |     ✔ 48 +17  |     ✔ 65 -15  |     ✔ 50 +10  |     ✔ 60 -9  |     ✔ 51 +8  |     ✔ 59 +3  | 
 кластеризация ключевиков  |     ✔ 55 -2  |     ✔ 53 +8  |     ✔ 61 +∞  |     ✔ — -∞  |     ✔ 64 -22  |     ✔ 42 +9  |     ✔ 51 +11  | 
 кластеризация seo  |     ✔ 81 +6  |     ✔ 87 +∞  |     ✔ —   |     ✔ — -∞  |     ✔ 100 +∞  |     ✔ —   |     ✔ — -∞  | 
 кластеризация запросов бесплатно  |     ✔ 70 -10  |     ✔ 60 +11  |     ✔ 71 +1  |     ✔ 72 +9  |     ✔ 81 -15  |     ✔ 66 +3  |     ✔ 69 +4  | 
 кластеризация семантики  |     ✔ 77 +∞  |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ — -∞  |     ✔ 93 +∞  |     ✔ —   |     ✔ —   | 
 группировка запросов  |     ✔ 28 -11  |     ✔ 17 +16  |     ✔ 33 -6  |     ✔ 27 -9  |     ✔ 18 -7  |     ✔ 11 +4  |     ✔ 15 +7  | 
 группировка ключевых запросов  |     ✔ 35 +1  |     ✔ 36 +5  |     ✔ 41 -1  |     ✔ 40 +6  |     ✔ 46 -15  |     ✔ 31 +8  |     ✔ 39 +10  | 
 группировка запросов в семантическом ядре  |     ✔ 29   |     ✔ 29 +3  |     ✔ 32 -2  |     ✔ 30 +13  |     ✔ 43 -20  |     ✔ 23 +5  |     ✔ 28 +14  | 
 группировка семантического ядра  |     ✔ 38 -10  |     ✔ 28 +19  |     ✔ 47 -14  |     ✔ 33 +5  |     ✔ 38 -9  |     ✔ 29 +4  |     ✔ 33 +12  | 
 группировка семантики  |     ✔ 65 +1  |     ✔ 66 +∞  |     ✔ — -∞  |     ✔ 68 +7  |     ✔ 75 -11  |     ✔ 64 +1  |     ✔ 65 +7  | 
 группировка слов  |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   | 
 группировка ключевых слов  |     ✔ 42 +13  |     ✔ 55 -8  |     ✔ 47 +∞  |     ✔ — -∞  |     ✔ 54 -29  |     ✔ 25 +10  |     ✔ 35 +14  | 
 сгруппировать фразы  |     ✔ 95 +1  |     ✔ 96 +∞  |     ✔ —   |     ✔ — -∞  |     ✔ 43 +∞  |     ✔ —   |     ✔ — -∞  | 
 сгруппировать ключевые слова  |     ✔ 57 +∞  |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ — -∞  |     ✔ 63 -11  |     ✔ 52 +∞  |     ✔ — -∞  | 
Google: таблица содержит 23 строк и 8 столбцов, из них показано 23 строк.
| Ключевое слово | Пт, 13.03.2020 19:59:05 | Вс, 08.03.2020 22:13:42 | Пн, 02.03.2020 20:57:51 | Вт, 18.02.2020 23:48:26 | Пт, 14.02.2020 01:05:17 | Сб, 08.02.2020 11:48:57 | Вт, 04.02.2020 11:16:46 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 сгруппировать фразы  |     ✔ 14 +2   |     ✔ 16 -1  |     ✔ 15 +3  |     ✔ 18 -2  |     ✔ 16 -2  |     ✔ 14 +2  |     ✔ 16 +2  | 
 группировка запросов  |     ✔ 18 -2   |     ✔ 16 -1  |     ✔ 15   |     ✔ 15 +2  |     ✔ 17   |     ✔    |     ✔ 19 +3  | 
 группировка семантики  |     ✔ 35 -3   |     ✔ 32   |     ✔ 32 -3  |     ✔ 29 +10  |     ✔ 39 -7  |     ✔ 32 +4  |     ✔ 36 -2  | 
 яндекс кластеризация  |     ✔ 41 -5   |     ✔ 36 +6  |     ✔ 42 -2  |     ✔ 40 +2  |     ✔ 42 -4  |     ✔ 38 -2  |     ✔ 36 +3  | 
 кластеризация слов  |     ✔ 56 -1   |     ✔ 55 -5  |     ✔ 50 +2  |     ✔ 52 +10  |     ✔ 62 -10  |     ✔ 52 +20  |     ✔ 72 +2  | 
 кластеризация ключевиков  |     ✔ 57    |     ✔ 57 +3  |     ✔ 60 -10  |     ✔ 50 +20  |     ✔ 70 -17  |     ✔ 53 +26  |     ✔ 79   | 
 кластеризация запросов  |     ✔ 61 -2   |     ✔ 59 +4  |     ✔ 63 -13  |     ✔ 50 +16  |     ✔ 66 -10  |     ✔ 56 +2  |     ✔ 58 +6  | 
 кластеризация поисковых запросов  |     ✔ 62 -5   |     ✔ 57 +3  |     ✔ 60 -5  |     ✔ 55 +7  |     ✔ 62 -7  |     ✔ 55 +18  |     ✔ 73 -2  | 
 кластеризация ключевых слов  |     ✔ 66 -5   |     ✔ 61 +5  |     ✔ 66 -2  |     ✔ 64 +8  |     ✔ 72 -6  |     ✔ 66 +∞  |     ✔ — -∞  | 
 кластеризация ключевых фраз  |     ✔ 67 -6   |     ✔ 61   |     ✔ 61 -6  |     ✔ 55 +10  |     ✔ 65 -4  |     ✔ 61 +15  |     ✔ 76 -4  | 
 кластеризация сайта  |     ✔ 70 +19  |     ✔ 89 +7  |     ✔ 96 -15  |     ✔ 81 +8  |     ✔ 89   |     ✔ 89 +∞  |     ✔ —   | 
 группировка ключевых запросов  |     ✔ 70 -5  |     ✔ 65 +∞  |     ✔ — -∞  |     ✔ 61 +15  |     ✔ 76 -12  |     ✔ 64 +1  |     ✔ 65 +∞  | 
 сгруппировать ключевые слова  |     ✔ 76 -9  |     ✔ 67 -3  |     ✔ 64 -5  |     ✔ 59 +15  |     ✔ 74 -8  |     ✔ 66 +13  |     ✔ 79 -1  | 
 кластеризация запросов семантического ядра  |     ✔ 80 -9  |     ✔ 71 +8  |     ✔ 79 -8  |     ✔ 71 +14  |     ✔ 85 -11  |     ✔ 74 +7  |     ✔ 81 -3  | 
 кластеризация семантики  |     ✔ 85 -7  |     ✔ 78 +4  |     ✔ 82 -9  |     ✔ 73 +15  |     ✔ 88 -7  |     ✔ 81 +3  |     ✔ 84 -1  | 
 группировка ключевых слов  |     ✔ 99 -5  |     ✔ 94 -1  |     ✔ 93 -9  |     ✔ 84 +15  |     ✔ 99 -5  |     ✔ 94 -6  |     ✔ 88 +∞  | 
 группировка слов  |     ✔ — -∞  |     ✔ 83 +5  |     ✔ 88 -3  |     ✔ 85 +1  |     ✔ 86 -2  |     ✔ 84 +∞  |     ✔ — -∞  | 
 кластеризация ядра  |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   | 
 кластеризация семантического ядра  |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   | 
 кластеризация seo  |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   | 
 кластеризация запросов бесплатно  |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   | 
 группировка запросов в семантическом ядре  |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   | 
 группировка семантического ядра  |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   |     ✔ —   | 
Mail: таблица содержит 23 строк и 8 столбцов, из них показано 23 строк.
| Ключевое слово | Пт, 13.03.2020 19:59:05 | Вс, 08.03.2020 22:13:42 | Пн, 02.03.2020 20:57:51 | Вт, 18.02.2020 23:48:26 | Пт, 14.02.2020 01:05:17 | Сб, 08.02.2020 11:48:57 | Вт, 04.02.2020 11:16:46 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 кластеризация запросов  |   ✔ 41    |   ✔ 41   |   ✔ 41   |   ✔ 41   |   ✔ 41   |   ✔ 41 -14  |   ✔ 27 -1  | 
 кластеризация ядра  |   ✔ 94    |   ✔ 94   |   ✔ 94   |   ✔ 94   |   ✔ 94 -1  |   ✔ 93 -7  |   ✔ 86 -1  | 
 кластеризация семантического ядра  |   ✔ —    |   ✔ —   |   ✔ —   |   ✔ —   |   ✔ —   |   ✔ —   |   ✔ —   | 
 кластеризация запросов семантического ядра  |   ✔ —    |   ✔ —   |   ✔ —   |   ✔ —   |   ✔ —   |   ✔ —   |   ✔ —   | 
 яндекс кластеризация  |   ✔ 41    |   ✔ 41   |   ✔ 41   |   ✔ 41   |   ✔ 41 -1  |   ✔ 40 +1  |   ✔ 41 -1  | 
 кластеризация ключевых фраз  |   ✔ 20    |   ✔ 20   |   ✔ 20   |   ✔ 20   |   ✔ 20   |   ✔ 20 -2  |   ✔ 18   | 
 кластеризация поисковых запросов  |   ✔ 51    |   ✔ 51   |   ✔ 51   |   ✔ 51   |   ✔ 51   |   ✔ 51 -14  |   ✔ 37   | 
 кластеризация слов  |   ✔ 42    |   ✔ 42   |   ✔ 42   |   ✔ 42   |   ✔ 42 -1  |   ✔ 41 -3  |   ✔ 38   | 
 кластеризация сайта  |   ✔ 4    |   ✔ 4   |   ✔ 4   |   ✔ 4   |   ✔ 4   |   ✔ 4 +1  |   ✔ 5   | 
 кластеризация ключевых слов  |   ✔ 83    |   ✔ 83   |   ✔ 83   |   ✔ 83   |   ✔ 83 -2  |   ✔ 81 -2  |   ✔ 79   | 
 кластеризация ключевиков  |   ✔ 65   |   ✔ 65   |   ✔ 65   |   ✔ 65   |   ✔ 65 -1  |   ✔ 64 -1  |   ✔ 63   | 
 кластеризация seo  |   ✔ —   |   ✔ —   |   ✔ —   |   ✔ —   |   ✔ —   |   ✔ —   |   ✔ —   | 
 кластеризация запросов бесплатно  |   ✔ 70   |   ✔ 70   |   ✔ 70   |   ✔ 70   |   ✔ 70 -1  |   ✔ 69 -6  |   ✔ 63 -1  | 
 кластеризация семантики  |   ✔ —   |   ✔ —   |   ✔ —   |   ✔ —   |   ✔ —   |   ✔ —   |   ✔ —   | 
 группировка запросов  |   ✔ 6   |   ✔ 6   |   ✔ 6   |   ✔ 6   |   ✔ 6   |   ✔ 6   |   ✔ 6   | 
 группировка ключевых запросов  |   ✔ 37   |   ✔ 37   |   ✔ 37   |   ✔ 37   |   ✔ 37   |   ✔ 37 -15  |   ✔ 22   | 
 группировка запросов в семантическом ядре  |   ✔ 63   |   ✔ 63   |   ✔ 63   |   ✔ 63   |   ✔ 63 -1  |   ✔ 62 -8  |   ✔ 54 -1  | 
 группировка семантического ядра  |   ✔ 86   |   ✔ 86   |   ✔ 86   |   ✔ 86   |   ✔ 86 -1  |   ✔ 85 -10  |   ✔ 75 -2  | 
 группировка семантики  |   ✔ —   |   ✔ —   |   ✔ —   |   ✔ —   |   ✔ —   |   ✔ —   |   ✔ —   | 
 группировка слов  |   ✔ —   |   ✔ —   |   ✔ —   |   ✔ —   |   ✔ —   |   ✔ —   |   ✔ —   | 
 группировка ключевых слов  |   ✔ 42   |   ✔ 42   |   ✔ 42   |   ✔ 42   |   ✔ 42   |   ✔ 42 +14  |   ✔ 56 -1  | 
 сгруппировать фразы  |   ✔ —   |   ✔ —   |   ✔ —   |   ✔ —   |   ✔ —   |   ✔ —   |   ✔ —   | 
 сгруппировать ключевые слова  |   ✔ —   |   ✔ —   |   ✔ —   |   ✔ —   |   ✔ —   |   ✔ —   |   ✔ —   | 
Топы
notes
Блок
Основные данные
| Топ | Яндекс | ||
|---|---|---|---|
| Топ 3 | 0% | 0% | 0% | 
| Топ 5 | 0% | 0% | 4% | 
| Топ 10 | 0% | 0% | 8% | 
| Топ 20 | 0% -4% | 8% | 13% | 
| Топ 50 | 34% -9% | 17% | 34% | 
| Топ 100 | 86% +8% | 69% -4% | 65% | 
history
Блок
Последние проверки
Яндекс
| Топ | Пт, 13.03.2020 19:59:05 | Вс, 08.03.2020 22:13:42 | Пн, 02.03.2020 20:57:51 | Вт, 18.02.2020 23:48:26 | Пт, 14.02.2020 01:05:17 | Сб, 08.02.2020 11:48:57 | Вт, 04.02.2020 11:16:46 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Топ 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| Топ 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| Топ 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| Топ 20 | 0% -4% | 4% +4% | 0% | 0% -4% | 4% | 4% | 4% +4% | 
| Топ 50 | 34% -9% | 43% +17% | 26% -8% | 34% +8% | 26% -21% | 47% +17% | 30% +4% | 
| Топ 100 | 86% +8% | 78% +13% | 65% +5% | 60% -31% | 91% +18% | 73% +4% | 69% -17% | 
| Топ | Пт, 13.03.2020 19:59:05 | Вс, 08.03.2020 22:13:42 | Пн, 02.03.2020 20:57:51 | Вт, 18.02.2020 23:48:26 | Пт, 14.02.2020 01:05:17 | Сб, 08.02.2020 11:48:57 | Вт, 04.02.2020 11:16:46 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Топ 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| Топ 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| Топ 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| Топ 20 | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% +4% | 4% -4% | 8% +4% | 
| Топ 50 | 17% | 17% -4% | 21% -5% | 26% +9% | 17% +4% | 13% -4% | 17% | 
| Топ 100 | 69% -4% | 73% +4% | 69% -4% | 73% | 73% +1% | 72% +12% | 60% | 
| Топ | Пт, 13.03.2020 19:59:05 | Вс, 08.03.2020 22:13:42 | Пн, 02.03.2020 20:57:51 | Вт, 18.02.2020 23:48:26 | Пт, 14.02.2020 01:05:17 | Сб, 08.02.2020 11:48:57 | Вт, 04.02.2020 11:16:46 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Топ 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| Топ 5 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 
| Топ 10 | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 
| Топ 20 | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 
| Топ 50 | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 
| Топ 100 | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 
timeline
Блок
Графики
Яндекс
Google
Mail
Показатели
notes
Блок
Основные данные
| Показатель | Яндекс | ||
|---|---|---|---|
| Динамика позиций | 7↑ 12↓ 4≡ | 2↑ 14↓ 7≡ | 0↑ 0↓ 23≡ | 
| Средние позиции | 60.9 -0.61 | 74.9 -5.85 | 55.2 | 
| Общая видимость | 0.000% -0.168% | 0.177% +0.00152% | 2.07% | 
| Возможный трафик | 0 -1.1 | 1.2 +0.01 | 14 | 
history
Блок
Последние проверки
Яндекс
| Показатель | Пт, 13.03.2020 19:59:05 | Вс, 08.03.2020 22:13:42 | Пн, 02.03.2020 20:57:51 | Вт, 18.02.2020 23:48:26 | Пт, 14.02.2020 01:05:17 | Сб, 08.02.2020 11:48:57 | Вт, 04.02.2020 11:16:46 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика позиций | 7↑ 12↓ 4≡ | 16↑ 2↓ 5≡ | 3↑ 12↓ 8≡ | 12↑ 9↓ 2≡ | 4↑ 17↓ 2≡ | 16↑ 1↓ 6≡ | 15↑ 5↓ 3≡ | 
| Средние позиции | 60.9 -0.61 | 60.3 +23.9 | 84.2 -3.28 | 80.9 -18.6 | 62.3 -7.72 | 54.6 +12.2 | 66.8 -1.54 | 
| Общая видимость | 0.000% -0.168% | 0.168% +0.168% | 0.000% | 0.000% -0.168% | 0.168% -0.268% | 0.436% +0.268% | 0.168% +0.168% | 
| Возможный трафик | 0 -1.1 | 1.1 +1.1 | 0 | 0 -1.1 | 1.1 -1.8 | 2.9 +1.8 | 1.1 +1.1 | 
| Показатель | Пт, 13.03.2020 19:59:05 | Вс, 08.03.2020 22:13:42 | Пн, 02.03.2020 20:57:51 | Вт, 18.02.2020 23:48:26 | Пт, 14.02.2020 01:05:17 | Сб, 08.02.2020 11:48:57 | Вт, 04.02.2020 11:16:46 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика позиций | 2↑ 14↓ 7≡ | 10↑ 5↓ 8≡ | 2↑ 14↓ 7≡ | 16↑ 1↓ 6≡ | 0↑ 15↓ 7≡ | 14↑ 2↓ 6≡ | 7↑ 8↓ 8≡ | 
| Средние позиции | 74.9 -5.85 | 69.1 +4.81 | 73.9 -7.28 | 66.6 +9.19 | 75.8 +0.131 | 75.9 +12.1 | 88 +4.98 | 
| Общая видимость | 0.177% +0.00152% | 0.175% | 0.175% | 0.175% | 0.175% -0.00152% | 0.177% +0.00152% | 0.175% +0.168% | 
| Возможный трафик | 1.2 +0.01 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 -0.01 | 1.2 +0.01 | 1.1 +1.1 | 
| Показатель | Пт, 13.03.2020 19:59:05 | Вс, 08.03.2020 22:13:42 | Пн, 02.03.2020 20:57:51 | Вт, 18.02.2020 23:48:26 | Пт, 14.02.2020 01:05:17 | Сб, 08.02.2020 11:48:57 | Вт, 04.02.2020 11:16:46 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика позиций | 0↑ 0↓ 23≡ | 0↑ 0↓ 23≡ | 0↑ 0↓ 23≡ | 0↑ 0↓ 23≡ | 0↑ 8↓ 15≡ | 3↑ 11↓ 9≡ | 0↑ 7↓ 16≡ | 
| Средние позиции | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 -0.319 | 54.9 -3.76 | 51.1 -0.356 | 
| Общая видимость | 2.07% | 2.07% | 2.07% | 2.07% | 2.07% | 2.07% +0.0686% | 2.00% | 
| Возможный трафик | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 +0.45 | 13 | 
timeline
Блок
Графики
Средние позиции: Единый график
Общая видимость: Единый график
Яндекс: Динамика позиций
Яндекс: Средние позиции
Яндекс: Общая видимость
Google: Динамика позиций
Google: Средние позиции
Google: Общая видимость
Mail: Динамика позиций
Mail: Средние позиции
Mail: Общая видимость
Релевантные страницы
notes
Блок
Основные данные
Таблица содержит 3 строк.
| Яндекс | Релевантная страница | ||
|---|---|---|---|
| — | — | 2.07% | http://topsite-program.ru/blog/clusterisation-fast-start | 
| 0.000% -0.168% | 0.177% +0.00152% | — | https://topsite-program.ru/blog/clusterisation-fast-start | 
| — | 0.000% | — | https://topsite-program.ru/blog/hyperbolic_clustering | 
history
Блок
Последние проверки
Яндекс: таблица содержит 1 строк.
| Пт, 13.03.2020 19:59:05 | Вс, 08.03.2020 22:13:42 | Пн, 02.03.2020 20:57:51 | Вт, 18.02.2020 23:48:26 | Пт, 14.02.2020 01:05:17 | Сб, 08.02.2020 11:48:57 | Вт, 04.02.2020 11:16:46 | Релевантная страница | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000% -0.168% | 0.168% +0.168% | 0.000% | 0.000% -0.168% | 0.168% -0.268% | 0.436% +0.268% | 0.168% +0.168% | https://topsite-program.ru/blog/clusterisation-fast-start | 
Google: таблица содержит 2 строк.
| Пт, 13.03.2020 19:59:05 | Вс, 08.03.2020 22:13:42 | Пн, 02.03.2020 20:57:51 | Вт, 18.02.2020 23:48:26 | Пт, 14.02.2020 01:05:17 | Сб, 08.02.2020 11:48:57 | Вт, 04.02.2020 11:16:46 | Релевантная страница | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.177% +0.00152% | 0.175% | 0.175% | 0.175% | 0.175% -0.00152% | 0.177% +0.00152% | 0.175% +0.168% | https://topsite-program.ru/blog/clusterisation-fast-start | 
| 0.000% | — | 0.000% | — | 0.000% | 0.000% | — | https://topsite-program.ru/blog/hyperbolic_clustering | 
Mail: таблица содержит 1 строк.
| Пт, 13.03.2020 19:59:05 | Вс, 08.03.2020 22:13:42 | Пн, 02.03.2020 20:57:51 | Вт, 18.02.2020 23:48:26 | Пт, 14.02.2020 01:05:17 | Сб, 08.02.2020 11:48:57 | Вт, 04.02.2020 11:16:46 | Релевантная страница | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.07% | 2.07% | 2.07% | 2.07% | 2.07% | 2.07% +0.0686% | 2.00% | http://topsite-program.ru/blog/clusterisation-fast-start | 
Конкуренты
notes
Блок
Основные данные
Показано до 20 сайтов конкурентов.
history
Блок
Последние проверки
Яндекс: показано до 20 сайтов конкурентов.
Google: показано до 20 сайтов конкурентов.
Mail: показано до 20 сайтов конкурентов.
Настройки элементов группы
Всего элементов в группе: 6
notes
Блок
Основные данные
Ключевое слово
- Элемент настроек не имеет.
 
Частотность
- Регионы: Все регионы.
 - Тип частотности: Базовая. Устройства: Все.
 
Я "!"
- Регионы: Все регионы.
 - Тип частотности: "!" Точная. Устройства: Все.
 
Яндекс
- Использовать Яндекс. Не использовать Яндекс XML. Не использовать XMLProxy. Не использовать XMLRiver. Определять позиции в Яндекс Директ.
 - Регион: Москва.
 - Результатов на странице: Авто; Проверка до 100 позиции; Домен Яндекса: yandex.ru.
 
- Браузер: Google Chrome Windows 10 x64; Язык: Русский; Регион прокси: Любой.
 Домены сайта (3)
Домен Поддомены Целевая страница Тип совпадения topsite-program.ru check Домен и любой URL topsite-program.ru check /blog/clusterisation-fast-start Домен и любой URL topsite.guru check Домен и любой URL 
- Использовать Google. Не использовать XMLRiver. Определять позиции в Google Реклама.
 - Регион: Moscow,Moscow,Russia.
 - Результатов на странице: Авто; Проверка до 100 позиции; Домен Google: www.google.ru.
 
- Браузер: Google Chrome Windows 10 x64; Язык: Русский; Регион прокси: Любой.
 Домены сайта (3)
Домен Поддомены Целевая страница Тип совпадения topsite-program.ru check Домен и любой URL topsite-program.ru check /blog/clusterisation-fast-start Домен и любой URL topsite.guru check Домен и любой URL 
- Проверка до 100 позиции.
 
- Браузер: Google Chrome Windows 10 x64; Язык: Русский; Регион прокси: Любой.
 Домены сайта (1)
Домен Поддомены Целевая страница Тип совпадения topsite-program.ru check Домен и любой URL 













